
Training calendar
Every published date, in one place.
Filter by month, field of practice, city or delivery format. Every date below is open for registration unless it says otherwise.
When can you travel?
The published calendar runs to December 2026. Pick a month to narrow the dates below.
Field of practice Renewable and Nuclear Energy
Where Any
Showing 1 to 60 of 132 dates for Renewable and Nuclear Energy, December 2026
December 202660 on this page
| Dates | Programme | Where | Days | Fee | Registration |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 to 11 December 2026 | Advanced Digital Data Analytics: Leveraging the Digital Maze in the Energy Sector | Dar es Salaam, Tanzania | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | Business and Climate Change Training Course | Accra, Ghana | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | Carbon & GHG Footprinting and Net Zero Emission | Live online | 5 | US$995 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | Carbon Footprint Measurement and Reduction Strategies | Accra, Ghana | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | Carbon Management Competence: Essential Skills for Leaders | Kampala, Uganda | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | Certified Renewable Energy: Solar, Wind and Bio Energy | Lagos, Nigeria | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | Clean Energy Opportunities & Risk Analysis | Nicosia, Cyprus | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | Clean Hydrogen: The Investment Case and Project Development Best Practices | Gaborone, Botswana | 5 | ZAR 15,000 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | CO2 Capture, Processing & Technologies | Kampala, Uganda | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | Cybersecurity for the Energy Sector: Navigating the Digital Turbulence | Maseru, Lesotho | 5 | ZAR 15,000 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | Data Science Essentials for the Energy Sector | Maseru, Lesotho | 5 | ZAR 15,000 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | Digital Energy and Optimisation | Maseru, Lesotho | 5 | ZAR 15,000 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | Electricity Storage Market | Port Louis, Mauritius | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | Energy and Climate Change: Decarbonising Energy Economies with Renewable Energy | Gaborone, Botswana | 5 | ZAR 15,000 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | Energy and Sustainability Mini MBA | Accra, Ghana | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | Energy Isolation: Standards, Techniques and Best Practices | Cape Town, South Africa | 5 | ZAR 15,000 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | Fan Systems in Renewable Energy | Maseru, Lesotho | 5 | ZAR 15,000 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | Fundamentals of Geothermal Energy | Kampala, Uganda | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | Fundamentals of Wind Energy Training Course | Dar es Salaam, Tanzania | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | Green Hydrogen Projects | Dubai, United Arab Emirates | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | Hydro-treating, Catalyst Reactor Technology | Maseru, Lesotho | 5 | ZAR 15,000 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | Hydrogen Industry Fundamentals | Kampala, Uganda | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | Hydrogen Masterclass: From Fundamentals to Business Development | Cairo, Egypt | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | Hydrogen Workshop: Moving Towards Hydrogen Economy | Windhoek, Namibia | 5 | ZAR 15,000 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | Hydrogen: Production, Delivery, Storage and Use | Maseru, Lesotho | 5 | ZAR 15,000 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | International Nuclear Energy Law and Policy | Durban, South Africa | 5 | ZAR 15,000 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | ISO 5000: Energy Management System and Implementation | Nairobi, Kenya | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | ISO 50001: Energy Management Systems | Accra, Ghana | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | Knowledge Management in Nuclear Energy Organisations | Dubai, United Arab Emirates | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | Lightning and Lightning Protection Systems | Nicosia, Cyprus | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | Local Production of Wind Turbines | Dar es Salaam, Tanzania | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | Low Carbon Development and Empowering Sustainability | Dar es Salaam, Tanzania | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | Mastering Energy Storage Systems | Dubai, United Arab Emirates | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | Mastering Renewable and Alternative Energies | Nairobi, Kenya | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | Maximising Energy Efficiency in Buildings | Port Louis, Mauritius | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | Modern Trends in Renewables: Insights into Solar Power, Wind Power Developments and Technologies | Dubai, United Arab Emirates | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | Nuclear Legislation, Standards and Guidelines | Lagos, Nigeria | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | Nuclear Mechanical Systems and Components | Cairo, Egypt | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | Nuclear Operating License Requirements | Accra, Ghana | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | Nuclear Power Energy Fundamentals | Durban, South Africa | 5 | ZAR 15,000 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | Nuclear Power Technologies and Safety Management Systems | Nairobi, Kenya | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | Nuclear Requirements Compared: EUR and URD | Dubai, United Arab Emirates | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | Nuclear Safety Culture: Build a Culture for a Safe Site | Windhoek, Namibia | 5 | ZAR 15,000 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | Nuclear Safety Training Course | Lagos, Nigeria | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | Nuclear Technology Awareness Programme | Nairobi, Kenya | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | Offshore Wind Energy Deep Dive: Understanding Important Technical Concepts | Live online | 5 | US$995 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | Photovoltaic (PV) and Energy Storage for Engineers | Lagos, Nigeria | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | Policy Leadership for Sustainable Energy Transitions | Accra, Ghana | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | Process reactors: Operation, Troubleshooting, Start-Up & Shutdown: Hydro-Treating, Catalytic Reforming & Hydro-Cracking | Lagos, Nigeria | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | Renewable Energy Based Distributed Generation Systems | Cairo, Egypt | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | Renewable Energy Essentials Training | Lagos, Nigeria | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | Renewable Energy Essentials Training Course | Cairo, Egypt | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | Renewable Energy Including Ethanol Production | Nairobi, Kenya | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | Renewable Energy Technologies: Photovoltaic's Fundamentals, Technology and Application | Accra, Ghana | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | Renewable Energy, Solar Power Design, Installation and Maintenance | Nairobi, Kenya | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | Renewable Energy: Biomass and Biogas Power Plant | Kampala, Uganda | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | Renewable Energy: Resources and Integration | Dar es Salaam, Tanzania | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | Renewable Energy: Thermal Solar System | Accra, Ghana | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | Renewable Resources and Distribution Protection System with Communication | Dubai, United Arab Emirates | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
| 7 to 11 December 2026 | Smart Grid with Renewable Energy Training | Port Louis, Mauritius | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 23 Nov 2026 |
Keep these dates in your own calendar
Subscribing adds these dates to your calendar and keeps them current, so newly published dates appear without you coming back. Downloading gives you the dates as they stand today and will not update.
Covering Renewable and Nuclear Energy, December 2026.
If your calendar asks for an address, use https://globalaxistraining.co.za/calendar.ics?field=renewable-and-nuclear-energy&month=2026-12
Hear when new dates are published
GATI publishes its calendar a season ahead. One message when new dates go up, and nothing else.
Fees are per delegate and cover tuition, programme materials and the certificate. Travel, accommodation and visas are arranged by the delegate. Registration closes two weeks before a programme starts. Any of these programmes can also be run privately for a single organisation, on dates that suit it.