
Training calendar
Every published date, in one place.
Filter by month, field of practice, city or delivery format. Every date below is open for registration unless it says otherwise.
When can you travel?
The published calendar runs to December 2026. Pick a month to narrow the dates below.
Field of practice Power and Utilities
Where Any
Showing 1 to 60 of 163 dates for Power and Utilities, Africa
November 202660 on this page
| Dates | Programme | Where | Days | Fee | Registration |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 to 27 November 2026 | Power Systems and Grid OperationsHow a power system stays stable, and what changes when generation becomes variable and distributed. | Port Louis, Mauritius | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 9 Nov 2026 |
| 23 to 27 November 2026 | Cable Joints, Terminations and Accessories | Maseru, Lesotho | 5 | ZAR 15,000 | RegisterCloses 9 Nov 2026 |
| 23 to 27 November 2026 | Cables for Power Systems: Understanding Cable Faults and Sizing | Durban, South Africa | 5 | ZAR 15,000 | RegisterCloses 9 Nov 2026 |
| 23 to 27 November 2026 | Climate Change and Energy Transition | Nairobi, Kenya | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 9 Nov 2026 |
| 23 to 27 November 2026 | Combined Cycle Power Plant Fundamentals | Kampala, Uganda | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 9 Nov 2026 |
| 23 to 27 November 2026 | Combined Heat and Power (CHP) Cogeneration Fundamentals | Kampala, Uganda | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 9 Nov 2026 |
| 23 to 27 November 2026 | Diesel Engine: Operation & Maintenance | Accra, Ghana | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 9 Nov 2026 |
| 23 to 27 November 2026 | Economic Dispatch & Grid Stability Constraints in Power System | Cairo, Egypt | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 9 Nov 2026 |
| 23 to 27 November 2026 | Electric Power Generation Masterclass | Cape Town, South Africa | 5 | ZAR 15,000 | RegisterCloses 9 Nov 2026 |
| 23 to 27 November 2026 | Electrical Demand Side Management (DSM) | Nairobi, Kenya | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 9 Nov 2026 |
| 23 to 27 November 2026 | Electrical Power System Medium and High Voltage Switch Gear | Durban, South Africa | 5 | ZAR 15,000 | RegisterCloses 9 Nov 2026 |
| 23 to 27 November 2026 | Electrical Power Systems for Non-Engineers | Lagos, Nigeria | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 9 Nov 2026 |
| 23 to 27 November 2026 | Electricity Asset Management: Evaluation, Monitoring & Maintenance | Dar es Salaam, Tanzania | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 9 Nov 2026 |
| 23 to 27 November 2026 | Emerging Technologies in Water Quality Analysis | Durban, South Africa | 5 | ZAR 15,000 | RegisterCloses 9 Nov 2026 |
| 23 to 27 November 2026 | Fluid Flow and Heat Transfer in Industrial Applications | Nairobi, Kenya | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 9 Nov 2026 |
| 23 to 27 November 2026 | Fundamentals of Battery Storage | Gaborone, Botswana | 5 | ZAR 15,000 | RegisterCloses 9 Nov 2026 |
| 23 to 27 November 2026 | Green Hydrogen Technologies | Accra, Ghana | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 9 Nov 2026 |
| 23 to 27 November 2026 | Intelligent Management of Distributed Electricity Generation | Nairobi, Kenya | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 9 Nov 2026 |
| 23 to 27 November 2026 | Material Processing in Manufacturing | Cairo, Egypt | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 9 Nov 2026 |
| 23 to 27 November 2026 | Next Generation Power and Energy Systems | Lagos, Nigeria | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 9 Nov 2026 |
| 23 to 27 November 2026 | Online Monitoring Devices | Nairobi, Kenya | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 9 Nov 2026 |
| 23 to 27 November 2026 | Power and Electricity Masterclass | Durban, South Africa | 5 | ZAR 15,000 | RegisterCloses 9 Nov 2026 |
| 23 to 27 November 2026 | Power Quality and Reliability | Gaborone, Botswana | 5 | ZAR 15,000 | RegisterCloses 9 Nov 2026 |
| 23 to 27 November 2026 | Power System Analysis: Modelling, Understanding Power Systems under Normal & Faulted Conditions | Accra, Ghana | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 9 Nov 2026 |
| 23 to 27 November 2026 | Power System Blackouts Preventive Measures | Cairo, Egypt | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 9 Nov 2026 |
| 23 to 27 November 2026 | Power System Harmonics Analysis, Mitigation and Solution Strategies | Cape Town, South Africa | 5 | ZAR 15,000 | RegisterCloses 9 Nov 2026 |
| 23 to 27 November 2026 | Power System Plant, Asset Management and Condition Monitoring | Durban, South Africa | 5 | ZAR 15,000 | RegisterCloses 9 Nov 2026 |
| 23 to 27 November 2026 | Power System Protection: Fundamentals and Applications | Cairo, Egypt | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 9 Nov 2026 |
| 23 to 27 November 2026 | Power Systems Operation and Planning Use of ETAP Software | Cape Town, South Africa | 5 | ZAR 15,000 | RegisterCloses 9 Nov 2026 |
| 23 to 27 November 2026 | Radiation Monitoring, Detection and Protection | Durban, South Africa | 5 | ZAR 15,000 | RegisterCloses 9 Nov 2026 |
| 23 to 27 November 2026 | Reliability & Operational Performance of Electric Power Systems | Dar es Salaam, Tanzania | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 9 Nov 2026 |
| 23 to 27 November 2026 | Renewable Energy and Sustainability | Cairo, Egypt | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 9 Nov 2026 |
| 23 to 27 November 2026 | Renewable Energy Integration | Maseru, Lesotho | 5 | ZAR 15,000 | RegisterCloses 9 Nov 2026 |
| 23 to 27 November 2026 | Substation Bus Bar Switching Systems | Nairobi, Kenya | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 9 Nov 2026 |
| 23 to 27 November 2026 | TAMCO High Voltage Switchgears | Nairobi, Kenya | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 9 Nov 2026 |
| 23 to 27 November 2026 | Transformer Operational Principles, Selection & Troubleshooting | Durban, South Africa | 5 | ZAR 15,000 | RegisterCloses 9 Nov 2026 |
| 23 to 27 November 2026 | Transitioning Power Systems for Electric Transport | Durban, South Africa | 5 | ZAR 15,000 | RegisterCloses 9 Nov 2026 |
| 23 to 27 November 2026 | Troubleshooting and Maintenance of Power Distribution Equipment | Cairo, Egypt | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 9 Nov 2026 |
| 23 to 27 November 2026 | Utility Distribution System Planning | Maseru, Lesotho | 5 | ZAR 15,000 | RegisterCloses 9 Nov 2026 |
| 23 to 27 November 2026 | Waste Heat Reduction and Recovery for Improving Furnace Efficiency, Productivity and Emissions Performance | Dar es Salaam, Tanzania | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 9 Nov 2026 |
| 23 to 27 November 2026 | Water Industry Fundamentals: Acquiring Core Knowledge in Water Applications | Accra, Ghana | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 9 Nov 2026 |
| 30 November 2026 to 4 December 2026 | Power Systems and Grid OperationsHow a power system stays stable, and what changes when generation becomes variable and distributed. | Nairobi, Kenya | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 16 Nov 2026 |
| 30 November 2026 to 4 December 2026 | 5-Day Mini MBA in Power, Electricity and Industry Infrastructure | Nairobi, Kenya | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 16 Nov 2026 |
| 30 November 2026 to 4 December 2026 | Cable Joints, Terminations and Accessories | Lagos, Nigeria | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 16 Nov 2026 |
| 30 November 2026 to 4 December 2026 | Cables for Power Systems: Understanding Cable Faults and Sizing | Cairo, Egypt | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 16 Nov 2026 |
| 30 November 2026 to 4 December 2026 | Combined Cycle Power Plant Fundamentals | Durban, South Africa | 5 | ZAR 15,000 | RegisterCloses 16 Nov 2026 |
| 30 November 2026 to 4 December 2026 | Diesel Engine: Operation & Maintenance | Dar es Salaam, Tanzania | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 16 Nov 2026 |
| 30 November 2026 to 4 December 2026 | Economic Dispatch & Grid Stability Constraints in Power System | Lagos, Nigeria | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 16 Nov 2026 |
| 30 November 2026 to 4 December 2026 | Electric Power Generation Masterclass | Nairobi, Kenya | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 16 Nov 2026 |
| 30 November 2026 to 4 December 2026 | Electrical Demand Side Management (DSM) | Windhoek, Namibia | 5 | ZAR 15,000 | RegisterCloses 16 Nov 2026 |
| 30 November 2026 to 4 December 2026 | Electrical Power System Medium and High Voltage Switch Gear | Cairo, Egypt | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 16 Nov 2026 |
| 30 November 2026 to 4 December 2026 | Electrical Power Systems for Non-Engineers | Nairobi, Kenya | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 16 Nov 2026 |
| 30 November 2026 to 4 December 2026 | Electricity Asset Management: Evaluation, Monitoring & Maintenance | Durban, South Africa | 5 | ZAR 15,000 | RegisterCloses 16 Nov 2026 |
| 30 November 2026 to 4 December 2026 | Emerging Technologies in Water Quality Analysis | Nairobi, Kenya | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 16 Nov 2026 |
| 30 November 2026 to 4 December 2026 | Fluid Flow and Heat Transfer in Industrial Applications | Kampala, Uganda | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 16 Nov 2026 |
| 30 November 2026 to 4 December 2026 | Fundamentals of Battery Storage | Windhoek, Namibia | 5 | ZAR 15,000 | RegisterCloses 16 Nov 2026 |
| 30 November 2026 to 4 December 2026 | Green Hydrogen Technologies | Cape Town, South Africa | 5 | ZAR 15,000 | RegisterCloses 16 Nov 2026 |
| 30 November 2026 to 4 December 2026 | Grounding Systems Design & Application | Kampala, Uganda | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 16 Nov 2026 |
| 30 November 2026 to 4 December 2026 | Impact of Renewable Energy Sources | Cape Town, South Africa | 5 | ZAR 15,000 | RegisterCloses 16 Nov 2026 |
| 30 November 2026 to 4 December 2026 | Intelligent Management of Distributed Electricity Generation | Dar es Salaam, Tanzania | 5 | US$1,500 | RegisterCloses 16 Nov 2026 |
Keep these dates in your own calendar
Subscribing adds these dates to your calendar and keeps them current, so newly published dates appear without you coming back. Downloading gives you the dates as they stand today and will not update.
Covering Power and Utilities, Africa.
If your calendar asks for an address, use https://globalaxistraining.co.za/calendar.ics?field=power-and-utilities®ion=Africa
Hear when new dates are published
GATI publishes its calendar a season ahead. One message when new dates go up, and nothing else.
Fees are per delegate and cover tuition, programme materials and the certificate. Travel, accommodation and visas are arranged by the delegate. Registration closes two weeks before a programme starts. Any of these programmes can also be run privately for a single organisation, on dates that suit it.